Siiddut, mat eai leat rievdaduvvon guhkes áigái

Nordtermi

Vulobealde čájehuvvojit gitta 11 bohtosa dán nummára rájes 51 gitta ja oktan dáinna nummariin 61.

Čájet [20 | 50 | 100 | 250 | 500] veršuvnna oktanaga. | 50 čuovvovaš →

  1. Standárddat (borgemánnu 25 b. 2023 dii. 7.37)
  2. Terminologiijabargu (borgemánnu 25 b. 2023 dii. 8.15)
  3. Organisašuvnnat (borgemánnu 25 b. 2023 dii. 8.15)
  4. Tearbmabáŋkut ja sátnelisttut (borgemánnu 25 b. 2023 dii. 8.16)
  5. Nordterm 23 (golggotmánnu 25 b. 2024 dii. 13.09)
  6. Dáhpáhusat (skábmamánnu 13 b. 2024 dii. 12.35)
  7. Sanastotyön opas (njukčamánnu 2 b. 2026 dii. 8.48)
  8. Čujuhusat (cuoŋománnu 20 b. 2026 dii. 7.29)
  9. Organisašuvdna (miessemánnu 4 b. 2026 dii. 8.41)
  10. Nordterm 24 (suoidnemánnu 30 b. 2026 dii. 8.50)
  11. Almmustáhttimat (suoidnemánnu 30 b. 2026 dii. 12.17)

Čájet [20 | 50 | 100 | 250 | 500] veršuvnna oktanaga. | 50 čuovvovaš →