Skillnad mellan versioner av "Nordterm 4"
Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök[kontrollerad version] | [kontrollerad version] |
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '==Nordterm 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden== ===(Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990)=== 1992. 339 s. ISSN 1100-9659 Beställ fr...') |
Admin (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Nordterm 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden== | ==Nordterm 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden== | ||
===(Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990)=== | ===(Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990)=== | ||
+ | |||
+ | [[File:Nordterm4.jpg]] | ||
1992. 339 s. ISSN 1100-9659 | 1992. 339 s. ISSN 1100-9659 | ||
Rad 10: | Rad 12: | ||
Innehåll: | Innehåll: | ||
− | + | * Förteckning över föredragshållare | |
− | + | * Förord | |
− | + | * Terminologilæren og dens anvendelse (Christer Laurén & Heribert Picht) | |
− | + | * Begrebet – et centralt element i terminologilæren (Heribert Picht) | |
− | + | * Definition och andra sätt att förklara begrepp (Christer Laurén) | |
− | + | * Begreppsrelationer och -system (Anita Nuopponen) | |
− | + | * Avgränsning av fackområdet och inriktning på målgrupp (Kjell Westerberg) | |
− | + | * Hur skriver man definitioner i praktiken? (Heidi Suonuuti & Pia Kuusela-Opas) | |
− | + | * Termen – uttrykkssida (Håvard Hjulstad) | |
− | + | * Terminologi och lexikografi (Bo Svensén) | |
− | + | * Om flertydighet – både inom allmänspråket och vid användningen av facktermer (Christina Alm-Arvius) | |
− | + | * Lexicographical and terminological tools in translation (Krista Varantola) | |
− | + | * Begrepp och språkbundna betydelser – hur urskilja deras beståndsdelar? (Christina Alm-Arvius) | |
− | + | * Harmonisering av begrepp och termer (Heidi Suonuuti) | |
− | + | * Datamaskinstøttet termino- / leksiko- -logi / -grafi (Håvard Hjulstad) | |
− | + | * Computer-assisted Concept Analysis for Terminology Work (Ingrid Meyer) | |
− | + | * Termbanker – från kartotek till CD-ROM (Göran Walter) | |
− | + | * Terminologiska skolor (Christer Laurén & Heribert Picht) | |
− | + | * Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden (Christer Laurén & Heribert Picht) | |
− | + | * Overview of Terminology and Language Planning in Canada (Christine Leonhardt) | |
− | + | * Representing concepts as structured objects (Lars Ahrenberg) | |
− | + | * Machine Translation (Harri Jäppinen) | |
− | + | * Hypertext and terminology work (Olli Nykänen) | |
− | + | * Databassökning – ett ovanligt rörelsemönster (Bernhard Lindahl) | |
− | + | * Terminologi anvendt i databasesøking (Jon Anjer) | |
− | + | * Förteckning över kursdeltagare | |
+ | |||
+ | [[da:Nordterm 4]] | ||
+ | [[en:Nordterm 4]] | ||
+ | [[fi:Nordterm 4]] | ||
+ | [[is:Nordterm 4]] | ||
+ | [[kl:Nordterm 4]] | ||
+ | [[no:Nordterm 4]] | ||
+ | [[se:Nordterm 4]] | ||
+ | [[sv:Nordterm 4]] |
Nuvarande version från 5 augusti 2011 kl. 11.12
Nordterm 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden
(Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990)
1992. 339 s. ISSN 1100-9659
Beställ från TNC eller TSK
Den 3–13 september 1990 hölls i Mariehamn på Åland den fjärde, nordiska forskarkursen i terminologi i Nordterms regi. Kursen riktade sig till personer som forskar inom terminologiområdet, analyserar terminologin inom det egna fackområdet t.ex. som ett led i forsknings- eller utredningsarbete, eller yrkesmässigt sysslar med terminologiarbete eller närbesläktade arbetsuppgifter, främst inom informations- och dokumentationsområdet, översättning, etc. Boken, som innehåller föredragen från kursen i något omarbetad form, är intressant för dessa grupper och för alla som är intresserade av terminologi.
Innehåll:
- Förteckning över föredragshållare
- Förord
- Terminologilæren og dens anvendelse (Christer Laurén & Heribert Picht)
- Begrebet – et centralt element i terminologilæren (Heribert Picht)
- Definition och andra sätt att förklara begrepp (Christer Laurén)
- Begreppsrelationer och -system (Anita Nuopponen)
- Avgränsning av fackområdet och inriktning på målgrupp (Kjell Westerberg)
- Hur skriver man definitioner i praktiken? (Heidi Suonuuti & Pia Kuusela-Opas)
- Termen – uttrykkssida (Håvard Hjulstad)
- Terminologi och lexikografi (Bo Svensén)
- Om flertydighet – både inom allmänspråket och vid användningen av facktermer (Christina Alm-Arvius)
- Lexicographical and terminological tools in translation (Krista Varantola)
- Begrepp och språkbundna betydelser – hur urskilja deras beståndsdelar? (Christina Alm-Arvius)
- Harmonisering av begrepp och termer (Heidi Suonuuti)
- Datamaskinstøttet termino- / leksiko- -logi / -grafi (Håvard Hjulstad)
- Computer-assisted Concept Analysis for Terminology Work (Ingrid Meyer)
- Termbanker – från kartotek till CD-ROM (Göran Walter)
- Terminologiska skolor (Christer Laurén & Heribert Picht)
- Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden (Christer Laurén & Heribert Picht)
- Overview of Terminology and Language Planning in Canada (Christine Leonhardt)
- Representing concepts as structured objects (Lars Ahrenberg)
- Machine Translation (Harri Jäppinen)
- Hypertext and terminology work (Olli Nykänen)
- Databassökning – ett ovanligt rörelsemönster (Bernhard Lindahl)
- Terminologi anvendt i databasesøking (Jon Anjer)
- Förteckning över kursdeltagare