Munur á milli breytinga „Stafræn gerð“
[skoðuð útgáfa] | [skoðuð útgáfa] |
m (korrigerade länken till grönländska sidan) |
|||
(7 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 3: | Lína 3: | ||
Árið 2005 hófst verkefni, með styrk frá Nordplus, sem miðar að því að vinna kerfisbundið að því að gera ráðstefnurit Nordterm stafræn og safna þeim saman í eina heild ásamt með textum um íðorðafræði og hagnýta íðorðavinnu. Slíkt heildarsafn myndi einnig þjóna þeim tilgangi að: | Árið 2005 hófst verkefni, með styrk frá Nordplus, sem miðar að því að vinna kerfisbundið að því að gera ráðstefnurit Nordterm stafræn og safna þeim saman í eina heild ásamt með textum um íðorðafræði og hagnýta íðorðavinnu. Slíkt heildarsafn myndi einnig þjóna þeim tilgangi að: | ||
− | + | * veita á einfaldan hátt ókeypis aðgang að greinum um ólík svið innan íðorðafræði (kenningar, aðferðir og hagnýt tilvik) | |
− | + | * stafræn vinnsla og varðveisla innihaldsins auðveldar leit í ritunum, t.d. á sérhæfðu efni. Það hefur ekki verið mögulegt áður þar sem í ritin vantar í flestum tilvikum bæði atriðaskrá og efnisyfirlit | |
− | + | * gefa mynd af því hvernig kenning og aðferðafræði innan íðorðafræði hefur þróast í norrænu löndunum síðustu 20 árin | |
− | + | * styrkja stöðu norrænna þjóða gagnvart íðorðafræði í Evrópu og e.t.v. hvetja til þess að þýða þessar norrænu greinar á önnur tungumál. | |
Áhrif þess að gera þetta efni aðgengilegra verða mikil fyrir alla sem áhuga hafa á íðorðafræði og íðorðavinnu í norrænu löndunum og í öðrum löndum. Auðveldara verður fyrir áhugasama að ná í fjölda greina sem enn kann að vera áhugaverðar hvað varðar rannsóknir og menntun. | Áhrif þess að gera þetta efni aðgengilegra verða mikil fyrir alla sem áhuga hafa á íðorðafræði og íðorðavinnu í norrænu löndunum og í öðrum löndum. Auðveldara verður fyrir áhugasama að ná í fjölda greina sem enn kann að vera áhugaverðar hvað varðar rannsóknir og menntun. | ||
Lína 13: | Lína 13: | ||
+ | [[da:Digitalisering]] | ||
+ | [[en:Digitisation]] | ||
+ | [[fi:Digitalisointi]] | ||
+ | [[is:Stafræn_gerð]] | ||
+ | [[kl:Digitalinngortiterineq]] | ||
+ | [[no:Digitalisering]] | ||
+ | [[se:Digitaliseren]] | ||
[[sv:Digitalisering]] | [[sv:Digitalisering]] | ||
− |
Núverandi breyting frá og með 10. maí 2012 kl. 15:37
Ráðstefnurit Nordterm gerð stafræn
Árið 2005 hófst verkefni, með styrk frá Nordplus, sem miðar að því að vinna kerfisbundið að því að gera ráðstefnurit Nordterm stafræn og safna þeim saman í eina heild ásamt með textum um íðorðafræði og hagnýta íðorðavinnu. Slíkt heildarsafn myndi einnig þjóna þeim tilgangi að:
- veita á einfaldan hátt ókeypis aðgang að greinum um ólík svið innan íðorðafræði (kenningar, aðferðir og hagnýt tilvik)
- stafræn vinnsla og varðveisla innihaldsins auðveldar leit í ritunum, t.d. á sérhæfðu efni. Það hefur ekki verið mögulegt áður þar sem í ritin vantar í flestum tilvikum bæði atriðaskrá og efnisyfirlit
- gefa mynd af því hvernig kenning og aðferðafræði innan íðorðafræði hefur þróast í norrænu löndunum síðustu 20 árin
- styrkja stöðu norrænna þjóða gagnvart íðorðafræði í Evrópu og e.t.v. hvetja til þess að þýða þessar norrænu greinar á önnur tungumál.
Áhrif þess að gera þetta efni aðgengilegra verða mikil fyrir alla sem áhuga hafa á íðorðafræði og íðorðavinnu í norrænu löndunum og í öðrum löndum. Auðveldara verður fyrir áhugasama að ná í fjölda greina sem enn kann að vera áhugaverðar hvað varðar rannsóknir og menntun.
Íðorðamiðstöð TNC hefur í samráði og samvinnu við aðra aðilja Nordterm hafið verkið með því að skanna inn nokkur rit sem ekki eru lengur til sölu. Vinna við útgáfu þeirra á vefsíðum Nordterm verður unnin smám saman, m.a. vegna þess að enn vantar heimildir frá höfundum.